pof 全自动全封闭边封热收缩包装机厂家现货
| 订货号 | 包装机  | 加工定制 | 是  | 货号 | 包装机  | 
| 品牌 | 其他  | 型号 | HG5545  | 功率 | 18(Kw)  | 
| 电源 | 380(V)  | 机械尺寸 | 3650*1950*1550(mm)  | 最大封口尺寸 | 500(mm)  | 
| 工作效率 | 40(pcs/h)  | 最大包装尺寸 | L不限,W300,H150mm(mm)  | 重量 | 800(kg)  | 
| 包装类型 | 全封闭  | 输送载重 | 30kg  | 输送速度 | 0-40m/m  | 
| 台面高度 | 830mm  | 包装形式 | 全封闭  | 加热管功率 | 2KW  | 
| 收缩炉尺寸 | L2000*W1050*H1250mm  | 产品尺寸 | L不限,W300,H150mm  | 炉温度 | 0-260  | 
| 适用收缩膜 | POF  | 规格 | HG5545 HG5030LW  | 





部件  | 明细  | 技术参数说明  | ||||
电源/功率  | 3& 380V 50/60Hz ≤3kw  | |||||
 
 
 
 
 封口系统  | 发热源  | 采用不锈钢发热管,使用寿命长  | ||||
封刀  | 采用抗粘耐高温的合金封刀,刀外部镀特氟龙不粘膜  | |||||
封刀温度控制  | 采用日本“OMRON”数显温控仪和进口热敏感应控制,温度0-400`C可调  | |||||
封刀尺寸  | 高度电动调节 封切刀尺寸:500mm 大封切尺寸;L不限,W300,H150mm  | |||||
封刀保护  | 采用德国“劳易测”。有效防止误封包装物体  | |||||
驱动系统  | 台湾新恭汽缸垂直驱动控制横封刀, 保证封口牢固平稳,封口牢固  | |||||
滑轨  | 采用日本:“THK”保证封刀上下运行平稳  | |||||
边封系统  | 采用“FESTO”气缸保证封口牢固和准确  | |||||
 
 输送系统  | 皮带  | 德国西格林PU输送带  | ||||
电机  | 台湾“SESAME”保证输送平稳  | |||||
检测  | 采用美国“邦纳”光电传感器,准确灵敏的检测产品输送和停止  | |||||
 回收系统  | 电机  | 台湾“SESAME”保证准确匀速回收废料  | ||||
感应开关  | 采用德国“劳易测”准确控制回收废料时间  | |||||
 送膜系统  | 电机  | 台湾“SESAME”保证送膜平稳  | ||||
感应开关  | 采用德国“劳易测”准确控制送膜长度  | |||||
PLC  | 日本OMRON  | |||||
接触器  | 法国SCHNEIDER  | |||||
中间继电器  | 日本OMRON  | |||||
触摸屏  | 昆仑通泰7寸65000色彩屏  | |||||
温控器  | 日本OMRON  | |||||
紧急开关  | 日本和泉  | |||||
打孔器  | 多位打孔器,以便收缩时能迅速排出袋内空气  | |||||
机构件材料  | 碳钢喷塑,关键部位采用不锈钢板和铝型材制作,保证结构牢固  | |||||
机械尺寸  | 1650*900*1550mm  | |||||
包装速度  | 根据不同的包装物大小(40个/分钟)不等  | |||||
气压  | 5.5KG/cm2  | |||||
表面处理要求  | 抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理  | |||||
 GPS-5030LW高速恒温收缩包装机  | ||||||
项目  | 明细  | |||||
发热系统  | 保温层  | 采用耐高温岩棉制作,工作时表面温度低,减少热量损耗  | ||||
温度控制  | 日本“OMRON”温控仪和进口热敏感应,温度0-400`C  | |||||
输送系统  | 马达  | 台湾进口马达,减速箱  | ||||
变频器  | 日本松下,保证输送平稳  | |||||
运风系统  | 特别设计下运风风道系统,产品受热均匀,大功率进口耐高温运风电机,可根据产品的不同调节收缩炉内风速、风量和风向可调  | |||||
控制系统  | 接触器  | 法国SCHNEID  | ||||
中间继电器  | 日本“OMRON”  | |||||
温控器  | 日本“OMRON”  | |||||
紧急开关  | 日本和泉  | |||||
机体  | 外板  | 采用普通碳钢钢板经折弯,表面喷塑处理  | ||||
内板  | 采用镀锌板液压作  | |||||
收缩炉尺寸  | L1500*W500*H300mm  | |||||
电源/功率  | 3&380V/50Hz平均16KW  | |||||
机械尺寸  | L2000*W1050*H1250mm  | |||||
客服热线:
            
              
                
                  
                           
              
企业资料通过认证