活性炭斗式提升机Z型多出料口提升机增碳剂上料机多点供料提升机
| 订货号 | BQ20033  | 加工定制 | 是  | 货号 | BQ6777  | 
| 类型 | 斗式输送机  | 品牌 | 贝谦机械  | 型号 | BQ200618  | 
| 输送能力 | 1-50(t/h)  | 功率 | 0.55kw-22kw(KW)  | 输送距离 | 1-50(m)  | 
| 外形尺寸 | 定制(m)  | 重量 | 500(kg)  | 适用领域 | 广泛  | 
| 规格 | 料斗,配件,非标定1-30米  | 是否跨境出口专供货源 | 否  | 适用温度 | 200度以下  | 
| 输送物品 | 杂粮 大米 小米 麦片 豆类 食品类  | 









¥1188.00/台
¥950.00/米
¥3300.00/台
                           ¥950.00/米
¥3300.00/台
¥1188.00/台
| 订货号 | BQ20033  | 加工定制 | 是  | 货号 | BQ6777  | 
| 类型 | 斗式输送机  | 品牌 | 贝谦机械  | 型号 | BQ200618  | 
| 输送能力 | 1-50(t/h)  | 功率 | 0.55kw-22kw(KW)  | 输送距离 | 1-50(m)  | 
| 外形尺寸 | 定制(m)  | 重量 | 500(kg)  | 适用领域 | 广泛  | 
| 规格 | 料斗,配件,非标定1-30米  | 是否跨境出口专供货源 | 否  | 适用温度 | 200度以下  | 
| 输送物品 | 杂粮 大米 小米 麦片 豆类 食品类  | 









              
                            | 公司名 | 石家庄贝谦机械设备厂 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2020 | 
| 公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 企业单位 () | 
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 
                                                                                                                                      企业资料通过认证                     | 
                                      
| 主营行业 | 辅助设备 , | ||
| 主营产品或服务 | 搅拌机 输送机 加料机 | ||
您还未登录,请先登录。
¥20800.00/台
¥30800.00/台
¥28800.00/台
¥235.00/件
¥1000.00/台