品牌
材质
用途
表面处理
标准编号
强度等级
头部形状





单位:毫米 mm
| 梅花带柱盘头防盗螺丝 | ||||
| 规格 | 螺距P | 头部直径dk | 头部厚度k | 梅花槽号 对应工具型号 |
| M2 | 0.4 | 3.4-3.6 | 0.9-1.15 | T6 |
| M2.5 | 0.45 | 4.4-4.7 | 1.15-1.4 | T8 |
| M3 | 0.5 | 5.45-5.65 | 1.45-1.6 | T10 |
| M4 | 0.7 | 7.3-7.55 | 2.0-2.8 | T20 |
| M5 | 0.8 | 9.2-9.45 | 2.55-2.7 | T25 |
| M6 | 1 | 10.1-10.4 | 3.05-3.25 | T30 |
| M8 | 1.25 | 13.6-13.9 | 4.15-4.35 | T40 |
| M10 | 1.5 | 17.1-17.4 | 5.25-5.45 | T45 |
| M12 | 1.75 | 20.48-21.0 | 6.24-6.6 | T50 |






客服热线:



通过认证 

进入商铺