我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:外包装材料
二、项目编号:2025-JQ07-W1210
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1-1 | 通脉活络散中药袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.50 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.5元/只 |
1-2 | 妇科腾包中药袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.50 | 500 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.5元/只 |
1-3 | 化疗药品袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.25 | 35000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.25元/个 |
1-4 | 口服液盒(中药) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.63 | 150000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.495元/只 |
1-5 | 片剂和胶囊剂盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.29 | 1200000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.265元/只 |
1-6 | 芦参消痤贴盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.62 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.62元/只 |
1-7 | 口服液盒(西药) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.61 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.61元/只 |
1-8 | 谷氨酰胺散盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.66 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.66元/只 |
1-9 | 颗粒剂盒(一) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.63 | 6400 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.63元/只 |
1-10 | 外用制剂盒(一) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.28 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.28元/只 |
1-11 | 外用制剂盒(二) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.28 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.28元/只 |
1-12 | 乳膏剂盒(一) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.31 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.31元/只 |
1-13 | 复方苯甲酸搽剂2盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.31 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.31元/只 |
1-14 | 氧化锌软膏盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.30 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.3元/只 |
1-15 | 中药片剂盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.29 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.29元/只 |
1-16 | 搽剂盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.42 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.42元/只 |
1-17 | 颗粒剂盒(二) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 0.61 | 5000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.61元/只 |
1-18 | 口服液说明书(西药) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.15 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 1.控制单价0.015元/张;2.因系统预算单价只可保留小数点后两位,为保持预算总价一致,故相应调整了预算单价和数量,实际预算单价为0.015元/张,实际数量为10000张 |
1-19 | 片剂和胶囊剂说明书 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.23 | 120000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 1.控制单价0.0207元/张;2.因系统预算单价只可保留小数点后两位,为保持预算总价一致,故相应调整了预算单价和数量,实际预算单价为0.023元/张,实际数量为1200000张 |
1-20 | 说明书(口服和外用) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.23 | 97500 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 1.控制单价0.021元/张;2.因系统预算单价只可保留小数点后两位,为保持预算总价一致,故相应调整了预算单价和数量,实际预算单价为0.023元/张,实际数量为975000张 |
1-21 | 米诺地尔片说明书 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.23 | 100 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 1.控制单价0.023元/张;2.因系统预算单价只可保留小数点后两位,为保持预算总价一致,故相应调整了预算单价和数量,实际预算单价为0.023元/张,实际数量为1000张 |
1-22 | 白不干胶 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 1.00 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.5067元/张 |
1-23 | 内服药袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.14 | 160000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.0807元/个 |
1-24 | 近效期(小) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.10 | 1200 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.1元/个 |
1-25 | 近效期(大) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.30 | 1200 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.3元/个 |
1-26 | 用法用量贴 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.16 | 10000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 1.控制单价0.016元/个;2.因系统预算单价只可保留小数点后两位,为保持预算总价一致,故相应调整了预算单价和数量,实际预算单价为0.016元/张,实际数量为100000张 |
1-27 | 冰箱贴(需冷藏不得冷冻) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.01 | 230000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.01元/个 |
1-28 | 装箱单 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 本 | 5.72 | 2000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价3.3333元/本 |
1-29 | 单据本 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 本 | 6.30 | 50 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价6.3元/本 |
1-30 | 处方笺 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 本 | 0.08 | 75000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.08元/本 |
1-31 | 小号中药袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.25 | 100000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.25元/个 |
1-32 | 外用中药袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.35 | 30000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.3167元/个 |
1-33 | 中号中药袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.32 | 50000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.32元/个 |
1-34 | 大号中药袋 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 0.45 | 20000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.3967元/个 |
1-35 | 小儿退热镇惊口服液签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.01 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.01元/张 |
1-36 | 戊二醛溶液签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.17 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.17元/张 |
1-37 | 聚维酮碘溶液签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.17 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.17元/张 |
1-38 | 氧化锌软膏瓶身签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.07 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.07元/张 |
1-39 | 中药外用制剂签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.18 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.18元/张 |
1-40 | 口服溶液剂签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.10 | 1500000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.0883元/张 |
1-41 | 外用液体制剂签(一) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.07 | 5000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.07元/张 |
1-42 | 外用液体制剂签(二) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.17 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.17元/张 |
1-43 | 中药片剂签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.06 | 5000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.06元/张 |
1-44 | 外用液体制剂签(三) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.08 | 2000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.08元/张 |
1-45 | 外用液体制剂签(四) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.07 | 2000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.07元/张 |
1-46 | 标签(口服和外用一) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.07 | 3000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.07元/张 |
1-47 | 乳膏剂签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.05 | 7000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.05元/张 |
1-48 | 洗肠散签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.06 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.06元/张 |
1-49 | 外用液体制剂签(五) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.08 | 2000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.08元/张 |
1-50 | 米诺地尔片签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.06 | 4000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.06元/张 |
1-51 | 标签(口服和外用二) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.07 | 2000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.07元/张 |
1-52 | 标签(口服和外用三) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.06 | 3700000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.0517元/张 |
1-53 | 氧化锌软膏瓶盖签 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 0.16 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价0.16元/张 |
1-54 | 单楞(手足)纸箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 6.48 | 100 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价5.82元/只 |
1-55 | 单蕊纸箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 7.32 | 21050 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价5.54元/只 |
1-56 | 口服液纸箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 7.52 | 3000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价5.8067元/只 |
1-57 | 环丙沙星(双乌)纸箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 8.14 | 100 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价5.77元/只 |
1-58 | 包装箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 7.84 | 3500 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 控制单价7.35元/只 |
说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 | ||||||||
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:1,199,983.00元,壹佰壹拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元整
采购包1:1,199,983.00元,壹佰壹拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元整;
3.最高限价:
采购包1:1,035,196.00 元,壹佰零叁万伍仟壹佰玖拾陆元整
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
(七)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(八)本项目特定资质:
采购包1:
(1)供应商单位同时具备《营业执照》、《印刷经营许可证》。
五、招标文件申领时间、地点、方式
(一)申领时间:2025年11月10日至2025年12月03日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
(二)申领地址:江苏省南京市
(三)申领方式: 线上申领。先从军队采购网(门户: //plap.mil.cn/;IP地址: //118.64.254.72/)的供应商入口免费登记注册,填报相关资料并通过审核后注册成功。登录物资服务招投标系统报名、按要求提交报名材料、经审核(如有)符合项目资质要求的可线上下载招标文件。(本项目为电子招投标项目,供应商必须先完成注册,才能领取采购文件)
(四)本项目特定资质材料:
采购包1无
六、投标受理时间及地点、方式
(一)投标受理开始时间: 2025年12月04日 08时00分00秒(北京时间)
(二)投标截止时间:2025年12月04日 09时00分00秒(北京时间)
(三)投标地点:江苏省南京市
(四)提交方式: 线下提交,到现场开标
七、开标时间、地点
(一)开标时间:2025年12月04日 09时00分00秒
(二)开标地点:江苏省南京市
八、样品
采购包1:
无需提交样品
九、现场踏勘
采购包1:
不组织现场踏勘
十、标前答疑会
(一)不组织标前答疑会
十一、本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.mil.cn)上发布。
十二、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化采购方式,不接受纸质投标文件。请投标供应商认真学习军队采购网(www.plap.mil.cn)发布的电子招投标相关操作手册,详细了解办理数字证书和电子签章、下载驱动和军采平台编标工具、获取电子招标文件、编制电子投标文件和电子开标等流程要求。
2.投标供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题,可致电技术支持热线咨询,电话:010-21728181-2,投标供应商应使用电子投标客户端编制投标文件。
3.其他说明:
无
十三、采购机构联系方式
联系人:王助理(项目负责人,如电话无人接听,可通过短信发送问题,但不要透露任何供应商信息) 徐助理
办公电话:02580860690
移动电话:15251752093 18552780315
传真:02580860690
地址:江苏省南京市
十四、质疑联系方式
联系人:谷助理 周助理
联系电话:18551796018 13400071408
十五、纪检监督联系方式
联系人:张助理
联系电话:025-80860458
2025年11月07日
客服热线:

[VIP第5年] 指数:1
进入商铺