
商品描述















| 机器型号 | 3HE-UV3W | 3HE-UV5W |
| 激光波长 | 355nm | 355nm |
| 重复频率 | 20-100kHz | 20-100kHz |
| 脉冲宽度 | <20ns@30kHz | <20ns@30kHz |
| 平均功率 | 2.0-3.0@30kHz | 4.0-5.0@40kHz |
| 功率稳定性 | <±2% | <±2% |
| 脉冲稳定偏差 | <3%rms | <3%rms |
| 光束质量 | TEM00(M2<1.3) | TEM00(M2<1.3) |
| 光束发散角度 | <2mrad(全角度) | <2mrad(全角度) |
| 光斑直径 | 0.6±0.1mm | 0.6±0.1mm |
| 光斑圆度 | >90% | >90% |
| 指示稳定性 | <50urad | <50urad |
| 偏振方向 | 水平 | 水平 |
| 偏振比 | 100:1 | 100:1 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 周围温度 | 15-30℃ | 15-30℃ |
| 储存温度 | -10-50℃ | -10-50℃ |
| 相对湿度 | 10%-80%不结霜 | 10%-80%不结霜 |
| 预热时间 | <10 | <10 |
| 电压 | 90-260V | 90-260V |








