招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| BOPP印刷膜 | 400万元 | 年需求量500吨 |
| cpp薄膜 | 900万元 | 年需求量600吨 |
| pet _印刷膜% 透明 | 300万元 | 年需求量300吨 |
| 白牛皮卷筒40-83 | 350万元 | 年需求量400吨 |
| 黄牛皮纸80 | 300万元 | 年需求量500吨 |
| 正丙酯 凹版印刷 | 200万元 | 年需求量200吨 |
| 醋酸乙酯 凹版印刷 | 300万元 | 年需求量400吨 |
| pe复合膜 | 800万元 | 年需求量500吨 |
| 发票要求: | 不需要发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 报价要求: | 不允许对询价单部分物料报价 |
客服热线:

[VIP第5年] 指数:1
进入商铺