采购要求
报价要求
需要(yao)报(bao)含税价(jia)(jia)报(bao)价(jia)(jia)需要(yao)包(bao)含运(yun)费不允(yun)许对询价(jia)(jia)单部分物料(liao)报(bao)价(jia)(jia)不允(yun)许供应商(shang)报(bao)价(jia)(jia)可改(gai)数量
收货地址
内蒙古(gu) 鄂尔(er)多斯 鄂尔(er)多斯市东胜区 蒙泰北源(yuan)热电库房。
发票要求
增(zeng)值(zhi)税专票(一般纳税人开具(ju))
交易方式
其他交易方式
支付方式
线下支付
补充说明描述
报(bao)价前必(bi)须到现场(chang)(chang)测绘(hui)!报(bao)价需备注品牌(pai)及是否现场(chang)(chang)测绘(hui)! 报(bao)价含运费(fei)(fei)(fei),装卸(xie)费(fei)(fei)(fei),全额13%增(zeng)值税;技术咨询:灰硫(liu) 曹立(li)国 15750645836含运费(fei)(fei)(fei),装卸(xie)费(fei)(fei)(fei),全额13%增(zeng)值税;
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10100980 | 下平托辊组 | Φ133×1600mm | 2件 | (灰(hui)硫)柔(rou)性带(dai)输送(song)机 | |
2 | 10100994 | 平行上托辊 | Φ89×950mm | 2件 | (灰硫(liu))柔性(xing)带(dai)输送机 | |
3 | 10100979 | 槽形托辊组 | Φ108×530mm | 5件 | (灰硫)柔(rou)性带输送机(ji) | |
4 | 10100964 | 电动清扫器 | DGQSQ1400 | 1件 | (灰硫)柔性带输送机 | |
5 | 10100993 | 缓冲托辊 | Φ89×950mm | 2件 | (灰硫)柔性带输送(song)机 | |
6 | 10100978 | 压带辊组 | Φ89×250mm | 5件 | (灰硫(liu))柔(rou)性带输送(song)机 | |
7 | 10100981 | 下料平托辊组 | Φ108×530mm | 5件 | (灰硫)柔(rou)性带输(shu)送(song)机 | |
8 | 10100960 | 托辊 | Φ108×380mm | 5件 | (灰硫)柔性带输送机 | |
9 | 10100992 | 平行下托辊 | Φ89×950mm | 2件 | (灰硫)柔性带输送(song)机 | |
10 | 10100989 | 挡辊 | Φ89×150mm | 5件 | (灰硫)柔性带输(shu)送机 | |
11 | 10100991 | 凸弧段上托辊 | Φ108×950mm | 5件 | (灰硫)柔性带输送机 | |
12 | 10100961 | 一道聚氨脂清扫器 | TC-QSQ-H-1400 | 1件 | (灰硫(liu))柔性带输送机 |
客服热线:

[VIP第5年] 指数:1
进入商铺