采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
四川 阿坝藏族羌族自治州 松潘县 川主寺牧场村中铁二局施工现场
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
账期支付(确认收货后120天内结算)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照
补充说明描述
郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后(上文和下文),严谨报价。乱报价者我们会向阿里里巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢合作。
1、报价要求:
1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、运费、装卸、安装费等一切费用。
2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
3)报价时请务必阅读规格型号,质量要求,对不清楚的需进行电话详询,不得乱报价。
2、收货要求:
1)计划收货时间:写明必须到达的时间,时间不能满足请勿报价。
3、技术标准要求:
1) 见物料描述。
4、供应要求:
1)发货时请附阿里巴巴详细订单,按要求开具真实有效发票,验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
5、结算要求:
1)结算采用一票制结算,发票为增值税专用发票。
2)先货后款,货到工地验收合格后并结算完成后付款,付款周期180天,请供应商仔细阅读,不接受先款后货、不接受预付款的结算方式。
3)开票抬头:中铁二局集团有限公司
4)开票公司必须要与销售公司名称一致
5)支付模式:结算后 120 天内支付 45%,150天内支付 15%,180 天支付 15%,余款在第 7-12 个月按季度均衡支付。
6、本公司诚邀广大诚信供应商报价,对保证质量、有诚信、价格合理的供应商将列为长期合作伙伴。
行号  | 物料编码  | 物料名称  | 品牌  | 型号  | 采购量  | 
|---|---|---|---|---|---|
1  | 风管  | 15m/条  | 13条  | ||
2  | 风镐  | G11  | 24把  | ||
3  | 镐钎  | 300mm  | 1240支  | ||
4  | 镐钎  | 500mm  | 340支  | ||
5  | 篷布  | 6*9  | 10张  | ||
6  | 配电箱  | 1*0.25*0.8米,带脚架,带3C标志  | 10个  | ||
7  | 六菱砖  | 青灰色,边长300mm  | 506㎡  | ||
8  | 电锤手柄  | 26型 配开关、螺丝  | 1个  | ||
9  | 镀锌钢管  | φ32*6m  | 3根  | ||
10  | 电锤钻头  | φ18*600  | 5根  | ||
11  | 润滑脂  | 2# 16L/桶  | 5桶  | ||
12  | 电焊条  | 502*4.0  | 1000kg  | ||
13  | 电镐尖凿  | 六方φ17*400  | 20根  | ||
14  | 防水插头插座  | 3孔*16A  | 20套  | ||
15  | 防水插头插座  | 4孔*32A  | 10套  | ||
16  | 注油器外壳  | 天水 YT28用  | 20个  | ||
17  | 工具包  | 40cm  | 5个  | ||
18  | 木柄地板刷  | 柄长96cm、刷长28cm、宽4.5cm,45度  | 5把  | ||
19  | 电工专用绝缘人字梯  | 3m(玻璃钢材质)  | 1个  | ||
20  | 护套线  | 2*1.5mm²(软铜芯)  | 200m  | ||
21  | 螺帽  | M20  | 8000个  | ||
22  | 混凝土射钉专用枪  | 配200颗钉子  | 2把  | ||
23  | M27螺母  | 腾达  | 1000个  | ||
24  | 倒车灯开关  | 855N装载机(前后各2个)  | 4个  | ||
25  | 大灯灯泡  | 24V100W带线  | 20个  | ||
26  | 不锈钢深井泵  | 3500W/220V,190m扬程(上海人民)  | 1台  | ||
27  | 一次成型钢筋挤压机  | 大三道、推力1800KN 模具18、20、22各3套(成都通焱)  | 2台  | ||
28  | 无刷电锤电镐主板  | 领航无刷电锤电镐7606 1150W  | 1个  | ||
29  | φ75厚度4mm硬PVC管  | 每次接长1m  | 51m  | ||
30  | 测杆顶帽  | 11个  | |||
31  | 测杆接头  | 镀锌接头  | 40个  | ||
32  | 测杆接头  | PVC接头  | 40个  | ||
33  | 精轧螺母  | M25  | 160个  | ||
34  | 松木板  | 4*0.2*0.04m  | 400张  | ||
35  | 开口梅花扳手  | 16mm  | 1把  | ||
36  | 开口梅花扳手  | 21mm  | 1把  | ||
37  | 开口梅花扳手  | 24mm  | 1把  | ||
38  | 开口梅花扳手  | 27mm  | 1把  | ||
39  | 开口梅花扳手  | 30mm  | 1把  | ||
40  | 开口梅花扳手  | 32mm  | 1把  | ||
41  | 开口梅花扳手  | 36mm  | 1把  | ||
42  | 开口梅花扳手  | 41mm  | 1把  | ||
43  | 开口梅花扳手  | 46mm  | 1把  | ||
44  | 高压油管  | DN10 内口16mm,外22mm 长2.5 两接头均135°弯  | 2根  | ||
45  | 工业插头插座  | 3芯16A 220V  | 20套  | ||
46  | 齐腰水裤  | 40码  | 2套  | ||
47  | 手摇油抽  | =DISPIMG("ID_1BAD9752309F49DAAB524DA1E7BF1DA1",1)  | 1个  | ||
48  | 风炮套筒  | 30mm  | 1个  | ||
49  | 排钉  | ST-38  | 20件  | ||
50  | 扎丝  | 镀锌22#*400  | 200kg  | ||
51  | 镀锌双丝管  | φ15*100  | 30根  | ||
52  | 镀锌双丝管  | φ15*200  | 30根  | ||
53  | 镀锌双丝管  | φ20*100  | 50根  | ||
54  | 镀锌双丝管  | φ20*200  | 50根  | ||
55  | 球阀  | φ50  | 10个  | ||
56  | 内接头  | φ20  | 20个  | ||
57  | 锄头  | 宽250mm  | 10把  | ||
58  | 木板  | 4m*200mm*50mm  | 5m³  | ||
59  | PE管  | φ32*3mm(配PPR快插直接头10个)  | 100m  | ||
60  | 灯带大号卡扣  | 高11mm内宽16mm 1000颗/袋  | 2袋  | ||
61  | 防水插头  | 32A五芯  | 10个  | ||
62  | 防水插座  | 32A四孔  | 10个  | ||
63  | 铁丝  | 10# 15kg/卷  | 5卷  | ||
64  | 电缆线  | 2*4  | 500m  | ||
65  | 热水器  | 60L  | 4台  | ||
66  | PVC管  | φ160mm,3.8m/根  | 16根  | ||
67  | 塑料膨胀头  | M6*30mm(1000/包)  | 2包  | ||
68  | 销子  | φ38*130mm  | 10个  | ||
69  | 外丝宝塔弯头  | 4分(外丝20铜)  | 4个  | ||
70  | PVC弯头  | φ32  | 100个  | ||
71  | 洗车机  | 3kw/380v (管10m、枪配齐)  | 1台  | ||
72  | PVC穿线管  | φ16*1*3.8m  | 100根  | ||
73  | 黄油  | 00#  | 30桶  | ||
74  | PVC塑胶自粘底板贴  | 木纹条  | 150㎡  | ||
75  | 油桶  | 10L,军绿色特厚铝盖立式  | 1个  | ||
76  | 25变16内丝变头  | 不锈钢  | 10个  | ||
77  | 直接头  | 25,不绣钢  | 10个  | ||
78  | 三通  | 25,不绣钢  | 10个  | ||
79  | 自锁式尼龙扎带  | 4*150mm  | 10000根  | ||
80  | PVC管  | φ160mm,3.8m/根  | 105根  | ||
81  | 掌子面照明小车  | 每台配置2000瓦LED大灯,50米电缆线,手推车  | 21台  | ||
82  | 靠尺  | 3m  | 5个  | ||
83  | 便携式射钉枪  | 5个  | |||
84  | 冷挤压机单痕磨具  | 22  | 6套  | ||
85  | 冷挤压机单痕磨具  | 25  | 2套  | ||
86  | 不锈钢管  | 长2.5米,外径2cm,壁厚1mm  | 200根  | ||
87  | 泥浆管  | 100口径,一圈18米  | 500m  | ||
88  | 铝接头  | 100  | 28个  | ||
89  | 卡扣  | 100  | 60个  | ||
90  | 泥浆管  | 80口径,一圈18米  | 500m  | ||
91  | 铝接头  | 80  | 28个  | ||
92  | 卡扣  | 80  | 60个  | ||
93  | 输送泵管卡  | DN125  | 30个  | ||
94  | 管卡胶圈  | DN125  | 100个  | ||
95  | 砂轮  | φ300*40*75  | 2片  | ||
96  | 圆钉  | 长70mm  | 15kg  | ||
97  | 圆钉  | 长50mm  | 10kg  | ||
98  | 吊带  | 1.5t*2m  | 3根  | ||
99  | 四方电镐凿子  | 14*400  | 20根  | ||
100  | 焊把线  | 50m²  | 200m  | ||
101  | 有功电度表  | 三相四线 3-5A  | 2个  | ||
102  | 卷线盘  | 外盘35cm  | 6个  | ||
103  | 三级配电箱  | 80cm*60cm*0.8mm,只要箱子  | 15个  | ||
104  | 阻燃电线  | 国标,单股软铜线,黄,绿,红,蓝BVR软铜线4种颜色各100米  | 400m  | ||
105  | 尿素  | 昆仑之星  | 30箱  | ||
106  | 2P漏电保护器  | DZ47-63/C32,2P小型漏保32A  | 5个  | ||
107  | 交流接触器  | 6511  | 5个  | ||
108  | 自愈式并联电力电容器  | BSMJ0.45-30-3  | 5个  | ||
109  | 红砖  | 240*115*53  | 7000块  | ||
110  | 电喇叭  | 220V,高分贝  | 2个  | ||
111  | 电焊机  | 4.0T1  | 2台  | ||
112  | 缸套  | φ75*47.5(配皮碗)  | 2个  | ||
113  | 阀片  | 长46mm、中宽11mm  | 4片  | ||
114  | 车用尿素  | 昆仑之星  | 30桶  | ||
115  | 铝合金快速接头  | 100  | 26个  | ||
116  | 铝合金快速接头  | 80  | 26个  | ||
117  | 铝合金卡扣  | 100  | 28个  | ||
118  | 铝合金卡扣  | 80  | 28个  | ||
119  | C35空心砖  | 按图定制  | 742块  | ||
120  | 盒叶  | 浴室门  | 100个  | ||
121  | 气体保护焊丝  | φ1.2mm 20kg/卷  | 20件  | ||
122  | 铝线并沟线夹  | JBL50-240  | 9个  | ||
123  | 铝线并沟线夹  | JBL50-120  | 6个  | ||
124  | 铜开口线鼻子  | 250A  | 40个  | ||
125  | 帘线缠绕高压胶管  | φ25(压力>3MP 凿岩机用)  | 20卷  | ||
126  | 橡胶软管  | φ15(压力1-3MP 凿岩机用)  | 20卷  | ||
127  | 乙炔割嘴  | 2#  | 30个  | ||
128  | 金属开孔器  | φ60mm  | 2个  | ||
129  | 膨胀止水条  | 30*50mm  | 70m  | ||
130  | 方形水平尺  | 长25cm,高12.5cm  | 1把  | ||
131  | 直水平尺  | 长50cm  | 3把  | ||
132  | 黄色油漆  | 10kg/桶  | 10桶  | ||
133  | 油漆刷  | 70mm宽  | 100把  | ||
134  | 空调滤芯  | 33614082(柳855N)  | 5个  | ||
135  | 挂锁  | 30mm(通用钥匙)  | 25把  | ||
136  | 门板扣  | (匹配30mm挂锁)  | 25付  | ||
137  | 地托插座  | 10A  | 20个  | ||
138  | 三级插头  | 16A(空调插头)  | 30个  | ||
139  | 多功能插座一进三出  | 3芯、16A  | 10个  | ||
140  | 导轨  | 1m/根  | 20根  | ||
141  | 浴室洗手台水龙头  | PVC-U  | 30个  | ||
142  | 房间总开关  | 5个  | |||
143  | 会议室门和食堂门盒叶铁  | 10个  | |||
144  | 防裂钢筋网  | 1.2m×1.2m(网格间距9×9cm)  | 200片  | ||
145  | 油漆刷  | 3寸  | 10把  | ||
146  | 塑料膨胀螺栓  | φ6mm,100个/包  | 20包  | ||
147  | 冲击钻头  | φ6mm(圆头)  | 2个  | ||
148  | 灯带插头  | 普通  | 30个  | ||
149  | 防尘网  | 4针  | 24336㎡  | ||
150  | 接地端子  | L型  | 30个  | ||
151  | 接地端子  | 直型,配螺帽  | 30个  | ||
152  | 法兰盘及配套螺栓垫片  | 内径161  | 350套  | ||
153  | 道路护栏  | 0.8m高,3.08米/套  | 162套  | ||
154  | 薄膜  | 3*70m,大棚膜,厚0.24mm  | 10500㎡  | ||
155  | PU透明防冻软管  | φ10*100/卷  | 2卷  | ||
156  | 快速接头  | 接外径10mm管 公母对接  | 10套  | ||
157  | PU直通接头  | 接外径10mm管  | 10个  | ||
158  | 防摔插座  | 大功率5000瓦,四插位  | 5个  | ||
159  | U型螺栓  | 20个  | |||
160  | 散装汽油桶  | 20L  | 4个  | ||
161  | 剪刀  | 铁皮剪,总长205mm,弯头  | 5把  | ||
162  | 机油  | 园林机械二冲程机油,5斤/桶  | 2桶  | ||
163  | 全棉工作服  | 纯棉,180cm10套,175cm20套,170cm20套  | 50套  | ||
164  | 灯条  | 50个  | |||
165  | 彩钢瓦  | 0.9m*2.0m  | 15张  | ||
166  | 扁管  | 2cm*4cm*4m  | 10根  | ||
167  | 风镐  | G11,义发  | 10把  | ||
168  | 软水管  | 内径32mm,壁厚3mm  | 200m  | ||
169  | 接头  | 32  | 4个  | ||
170  | 卡箍  | 32  | 18个  | ||
171  | 铁丝  | 12#  | 25KG  | ||
172  | 料斗  | 1.5方  | 1个  | ||
173  | 草皮  | 台湾2号  | 6300㎡  | ||
174  | PVC管  | φ200,3.8m,壁厚3.5  | 48根  | ||
175  | PVC管直接头  | φ200  | 24个  | ||
176  | U型卸扣  | φ16  | 10个  | ||
177  | 铜铝线鼻子  | 240A  | 30个  | ||
178  | 铜铝线鼻子  | 120A  | 20个  | ||
179  | 五孔插座  | 明装  | 20个  | ||
180  | 铁丝  | 14# 15kg/卷  | 5卷  | ||
181  | 承重货架  | 2*2*0.5,3层  | 2组  | ||
182  | 麻绳  | φ32  | 60米  | ||
183  | 螺帽  | 内径27  | 16个  | ||
184  | 螺栓  | 8*80  | 50套  | ||
185  | 便携式链条锁  | 长210mm,直径5.2mm  | 2根  | ||
186  | 热风焊枪  | 2000W(曾功夫小手柄)  | 2把  | ||
187  | 瓷嘴保护罩  | P80  | 30个  | ||
188  | P80电极割嘴  | 1.5铪丝  | 50套  | ||
189  | 法兰胶垫  | DN350 德龙密封  | 10个  | ||
190  | 不锈钢角尺  | 长300mm  | 1把  | ||
191  | 套筒  | 41*78mm(碳钢,电扳用)  | 4个  | ||
192  | 油漆刷  | 100mm宽  | 20把  | ||
193  | 铁丝  | 18#  | 50kg  | ||
194  | 锂电池充电器  | 东成 FFCL20-01  | 2个  | ||
195  | 平口钳  | 1把  | |||
196  | 十字螺丝刀  | 8寸  | 1把  | ||
197  | 铜铝线鼻子  | 70(小头)  | 10个  | ||
198  | 铜铝线鼻子  | 35  | 10个  | ||
199  | 小型灌浆机  | 1台  | |||
200  | 快速接头  | 接外径8mm管 公母对接  | 10套  | ||
201  | 直通气管快插  | PU-8  | 10个  | ||
202  | 无刷电锤电镐主板  | 领航无刷电锤电镐7606 1150W  | 1个  | ||
203  | 热缩管  | 组合 通用型  | 1盒  | ||
204  | 铜开口线鼻子  | 250A  | 30个  | ||
205  | 铜开口线鼻子  | 400A  | 30个  | ||
206  | 防护口罩  | N95  | 1000个  | ||
207  | O型密封圈  | B型  | 2盒  | ||
208  | 充电器  | 神火 26650 18650(双电池)  | 1个  | ||
209  | 锂电电锤  | 228TV(日本制造)  | 1把  | ||
210  | 高强度铸工胶  | 百奥邦  | 2盒  | ||
211  | 彩条布  | 8*20  | 1000㎡  | ||
212  | 钢卷尺  | 5米  | 20把  | ||
213  | 卷尺  | 10米  | 4把  | ||
214  | 除锈剂  | 24瓶  | 1箱  | ||
215  | 铁丝  | 12#  | 1圈  | ||
216  | 铁丝  | 14#,1圈好多kg  | 1圈  | ||
217  | 活动扳手  | 300  | 1把  | ||
218  | 开口扳手  | 14-17  | 2把  | ||
219  | 开口扳手  | 17-19  | 2把  | ||
220  | 卡簧钳  | 5寸  | 4把  | ||
221  | 割枪嘴  | 10个  | |||
222  | 风管  | 15m/条  | 6条  | ||
223  | 风镐  | G11  | 12把  | ||
224  | 镐钎  | 300mm  | 150支  | ||
225  | 镐钎  | 500mm  | 75支  | ||
226  | 电镐  | 东成1400W/220V  | 1把  | ||
227  | 多功能活动扳手  | 300 德力西  | 4把  | ||
228  | 多功能活动扳手  | 350 德力西  | 2把  | ||
229  | 工地插座小电箱  | 5孔16A/4孔32A  | 4个  | ||
230  | 工地插座小电箱  | 6位5孔10A  | 4个  | ||
231  | 六菱砖  | 青灰色,边长300mm  | 83㎡  | ||
232  | PVC管  | φ160mm,3.8m/根  | 281m  | ||
233  | 篷布  | 5*8m  | 30套  | ||
234  | 棉被  | 3.5*2  | 60套  | 
客服热线:

 [VIP第5年] 指数:1
 进入商铺